Ich weiß, welche meiner Mitarbeitenden das 58. Lebensjahr überschritten haben. | Ja | Nein |
Ich kenne deren zeitlichen Pläne und weiß, (ab) wann sie – ggf. gleitend – in den Ruhestand treten wollen. | Ja | Nein |
Ich habe eine Idee, wie ich mit deren (gleitenden) Wegfall umgehen werde. | Ja | Nein |
Ich habe mit den betreffenden Mitarbeitenden diese Idee bereits geteilt und sie für die Umsetzung gewonnen. | Ja | Nein |
Ich bin mir dessen bewusst, dass das Ausscheiden von solch langjährigen Erfahrungsträgern weit mehr als den Wegfall einer guten Arbeitskraft bedeutet. | Ja | Nein |
Deshalb bin ich mir auch dessen bewusst, dass der Ruhestand von solch langjährigen Erfahrungsträgern frühzeitig geplant und deren Funktion als Know-How-Träger und Netzwerker fürs Unternehmen bedacht werden muss. | Ja | Nein |
Um diese Dinge auch über den Ruhestand hinaus nutzen zu können kann ich nicht nur einseitig meine Unternehmensinteressen berücksichtigen. Im Idealfall ist das Ergebnis des rechtzeitigen Planungsprozesses eine Win-Win-Situation. | Ja | Nein |
Kurzcheck für Unternehmen
» Ist Ihr Unternehmen demographie-fit «Machen Sie den Test
7 x ja:
Herzlichen Glückwunsch! Ihr Unternehmen ist gut auf die kommende Ruhestandsgeneration vorbereitet und Sie können sich mit Ihrem best-practice-Beispiel bei uns als Berater melden!
5 bis 6 x ja:
Sie sind schon ein gutes Stück des Weges in Richtung Win-Win-Situation gegangen. Nehmen Sie die 1 – 2 „Nein“-Antworten und bearbeiten Sie diese Themen. Ein Berater/Coach kann Ihnen, ggf. auch Ihrem Mitarbeiter, hierbei wertvolle Unterstützung leisten.
0 bis 4 x ja:
Gut, dass Sie so ehrlich zu sich selbst sind! Fangen Sie rechtzeitig an, sich mit den offenen Themen Ihres Unternehmens auseinander zu setzen. Lassen Sie sich, ggf. mit Ihren bald ausscheidenden Leistungsträgern, professionell von einem Berater/Coach begleiten.